-
郭富城 编辑
郭富城(Aaron kwok),1965年10月26日出生于中国香港,歌手、演员、舞者,华语歌坛劲歌热舞代表人物之一。1984年考入香港TVB舞蹈训练班,1990年以光阳机车广告走红台湾,同年发行个人首张专辑《对你爱不完》开启了他的音乐舞台生涯。2000年后,郭富城将工作重心转向大银幕,2001年主演歌舞片《浪漫樱花》,电影中樱花舞风靡一时,2005与2006年凭借警匪片《三岔口》和剧情片《父子》蝉联两届台湾电影金马奖最佳男主角,2006年凭借电影《三岔口》获得中国长春电影节最佳男主角,2013年凭电影《全民目击》获得英国万像国际华语电影节最佳男主角。2000年成立郭富城国际慈善基金会,2003年当选香港十大杰出青年,2009年担任联合国儿童基金会香港委员会大使。2017年3月,郭富城与方媛注册结婚;4月18日,郭富城和方媛在香港半岛酒店举行婚礼;9月1日,妻子方媛生下一子。
音乐生涯
1990年郭富城在台湾拍摄了一则光阳机车DJ1-RR的广告而成名;其后又出演了爱之味浪情巧克力饮料广告,其中广告词“你是我的巧克
郭富城
1990年9月,郭富城推出个人首张国语专辑《对你爱不完》受到台湾歌迷的欢迎,全亚洲销量突破100万张,年底台湾票选“十大港星”,郭富城名列男星第一名。
1991年郭富城推出两张经典国语大碟《我是不是该安静的走开》《到底有谁能够告诉我》,并夺得1991年香港电台最有前途新人金奖。
1992年之后回到香港发展。自在港推出粤语专辑《请把我的情感带回家》形成抢购热潮,勇夺四白金销量后,更以迷人的舞姿、俊俏的形象、健硕的身型与清新的歌声渐渐深入人心,人气急升,迅速窜红。与张学友,刘德华,黎明一同被香港媒体封为“四大天、王”。之后更是得到了“亚洲舞王”的美誉。
1993年,签约华纳唱片。
1994年初推出《狂野之城》粤语大碟,一洗以往六四分界头的形象,销量在港狂卖十一万张,从曲风至形象的包装开始锐意求新求变,大胆突破,同年,郭富城首次踏入红勘体育馆,一连举行16场狂野诱惑演唱会,此次演唱会发行的专辑(LD)也被流行音乐之王迈克尔·尔杰克逊台湾行时购买。
1994年推出粤语专辑《狂野之城》,郭富城从曲风到形象包装开始锐意求变,此后相继推出《铁幕诱惑》《纯真传说》《爱的呼唤》《唱这歌》《一变倾城》等专辑。
1995年在香港音乐人雷颂德、谭国政及经理人小美的协助下,挖掘其娴熟的舞技与别有特色的声线,使其成功转型为实力派歌手,三次获得最受欢迎男歌手及多次年度十大金曲等殊荣。歌曲代表作有:《第四晚心情》《狂野之城》《铁幕诱惑》《纯真传说》《爱的呼唤》《信鸽》《动起来》《唱这歌》……郭富城是唯美的温厚的动感的豪情的,是歌星世界里不可缺的。
1997、1998、2000年郭富城三次夺得香港无线电视十大劲歌金曲“最受欢迎男歌星”;1998年还获得香港电台十大中文金曲“全球华人最受欢迎男歌手“、商业电台”叱咤乐坛男歌手金奖“;以及1999年获得“亚太区最受欢迎香港男歌星”,达到个人歌唱事业的高峰。
在歌唱事业顶峰之际,1998年广告签约百事可乐,成为百事可乐汽水大中华区代言人,以“ask more——无限渴望”为主题从此中国刮起了蓝色飓风,在年轻人的心中郭富城的形象是最酷的,喝蓝色百事是最酷的。
2000年,郭富城二度应邀前往美国内华达州拉斯维加斯“米高梅大酒店”举办演唱会,内华达州长颁发郭富城“国际杰出艺人奖”,肯定他对华人音乐市场的贡献,并将9月23日定为“郭富城日”,美国福克斯新闻网评价其为“东方瑞奇·马丁”。
表演图册
2002年,郭富城在美国旧金山市举行巡回演唱会,旧金山市市长将2月23日定为“郭富城日”。
2002年获颁百事总部最高荣誉“百事音乐名人堂大奖”。
2002年接拍美特斯邦威服装广告,一举成功推动中国服装品牌跻身国际系列,“美特斯邦威不走寻常路”“美特斯邦威每个人都有自己的舞台”等广告语路人皆知。
2004年接拍与狼共舞服饰广告,“WHY NOT 谁说不可以”“乐在其中”与狼共舞音乐羽绒服结合郭富城的个人魅力与舞蹈功底备受消费者欢迎。
2005年成为浪琴表首位亚太区男代言人。
2005年,郭结束了和百事可乐8年的代言人关系,但跟百事仍然保持良好的合作关系。
2006年8月9日,郭富城以高价正式签约大国文化,亦离开效力13年的华纳唱片公司,开始把事业重心放在音乐剧和电影方面,以圆他自己多年的心愿——演出一部大型音乐剧,演出更多的好电影。
三岔口图册
2006年,凭电影《三岔口》勇夺中国长春电影节的“金鹿奖最佳男演员”,再次被电影界人士认同。8月,郭富城满约华纳,并以高价正式签约大国文化,并推出国语唱片《My Nation》。11月,凭电影《父子》再次蝉联台湾金马奖最佳男主角,成为金马奖历史上继成龙后第二位蝉联影帝的演员,剧中他饰演一名不负责任,嗜赌成性的禽兽父亲周长胜,再次突破他演戏的框框。
2006年,郭富城演艺收入达1.05亿人民币排名艺人收第一,成为2006年度“吸金王”。
2007年11月,于香港红磡体育馆举行《郭富城舞林正传演唱会2007》,原为5场,后加至8场。该演唱会使用的450°旋转舞台,荣登吉尼斯世界纪录,亦华人演唱会首创的佳绩。
2008年2月,于亚洲国际博览馆举行7场《郭富城舞林正传演唱会延续篇2008》。
2010年郭富城出道二十周年推出纪念专辑《永远爱不完》,主打歌由周杰伦作曲,小美填词,改编其成名曲《对你爱不完》。
2011年5月12日,由郭富城、谭耀文、张兆辉等演员主演的电影《B+侦探》于香港上映,上映前的4月27日于北京举行全国首映礼。郭富城亦是一名热心的业余赛车手,多次在国内赛事中参加比赛及称王。5月21及22日,于上海参加赛车赢了两场冠军,令他兴奋不已。
2011年6月5日,于台北西门町举行“永远爱不完”签唱会。6月16日,由他与章子怡主演的电影《最爱》,亦于香港上映。郭富城自2011-2012马季开始成为香港赛马会会员马主,是香港竞赛马匹“爱的呼唤”(烙号N288)马主(练马师为方嘉柏)(已获奖金$565,250),也是2012-2013年度马季自购新马进口许可证中签会员(与张智霖、周文曦、陈汝安合养),马名最初定为“爱河”(烙号P288,练马师为方嘉柏),但后来改名“爱将”。(已获奖金$1,636,000)
2011年12月18日至2012年1月3日,跨年共17场郭富城舞临盛宴世界巡回演唱会香港站,以3D立体视觉技术配合舞蹈再创舞台里程碑,破纪录成为红馆史上最贵的舞台。
2012年11月8日,由郭富城、梁家辉主演的《寒战》公映,这电影累积票房达HK$42,819,043港币成为2012年度香港华语票房最高的香港电影。
2012年11月11日,奥迪R8LMS杯全年赛事完成,在非专业车手组别中,来自台湾的李勇德夺得全年总冠军,郭富城则获得全年总季军。
2012年12月31日参加台湾“2013台北最HIGH新年城”跨年晚会。演唱“以歌会舞”、“对你爱不完”、“失忆谅解备忘录”等快歌,以及“唯一色彩”、“永远爱不完”等慢歌。
2013年11月18日,郭富城凭借电影《全民目击》获得第五届英国万象国际华语电影节“最佳男主角”奖。
2013年11月22日,郭富城获得M net亚洲音乐大奖(MAMA)颁奖典礼“最佳亚洲艺人”奖。
2014年3月,郭富城参与主演陈凯歌执导新片《道士下山》的拍摄;4月,加盟浙江卫视《中国好舞蹈》担任评委导师。
舞台生涯
2011巡回演唱会图册
《郭富城狂野诱惑演唱会》发行的专辑也是迈克尔·杰克逊购买的唯一一张华人专辑。
1996年郭富城红馆连开18场《郭富城最激演唱会》,开场舞郭富城弹射滑翔降落出场,还表演了45度身体倾斜舞技,并夺得1996年十大劲歌金曲”至尊舞台大奖。。
1998年郭富城在红馆连开25场《百事郭富城一变倾城演唱会98》,其驾驭舞台能力达到新的水准。在MV《渴望无限》里与珍妮·杰克逊合跳性感的现代舞。
2000年8月,郭富城于日本大坂、横滨、东京举行演唱会。
2000年12月,郭富城在红馆连开28场《Live on Stage in Concert 2001》演唱会,是其个人生涯连续开唱最多的一次。
2005年,凭借《郭富城舞台宝典舞林大汇演唱会2004》出色表现,郭富城获颁专业的舞蹈大奖——香港舞蹈年奖,成为第一个获此殊荣的娱乐圈艺人。6月加开二部曲,以光头飞鸟造型亮相《郭富城飞越舞林演唱会2005》,7月到美国、加拿大巡演。
2008年,郭富城舞林正传演唱会450°旋转舞台创吉尼斯世界纪录,成为全球演唱会中最大的旋转舞台。舞林正传台北小巨蛋站,创纪录的近200位明星前去观摩。在内地巡演上海站获得复旦大学的著名书法家张正昂教授赠予“舞台王者”之墨宝。
2011年《郭富城舞临盛宴演唱会》创香港红馆有史以来最贵的舞台纪录,吸引上百位明星前来观摩。
2014年,郭富城加盟浙江卫视舞蹈选秀节目《中国好舞蹈》担任评委导师,香港媒体报道郭富城的加盟酬劳为3000万人民币,这也是郭富城首次担任中国内地综艺节目评委。4月19日晚21:10分,《中国好舞蹈》在浙江卫视首播亮相。
2014年10月28日,郭富城在英国伦敦温布利体育馆举行演唱会,这也是郭富城个人第一次在欧洲大陆举行演唱会。
电影时代
风云2图册
1989年,郭富城参演了首部电影《飞越危墙》,但当时名气未盛,只是饰演个戏份很少的的配角。
1991年电影《九一神雕侠侣》,在歌坛已初露锋芒的郭富城与刘德华首次合作,饰演大反派“银狐”一角,被提名金像奖最佳男配角。
1996年在《浪漫风暴》里饰演拳王王学勤,深受广大观众赞赏,但无缘当年的金像奖,香港媒体认为《浪漫风暴》里的郭富城是那年被忽视的遗珠。
1998年饰演电影《风云雄霸天下》里面的步惊云,被评为符合原着形象的步惊云,《风云》以4150万港币的票房成绩登顶当年的香港票房冠军。
2000年郭富城拍摄了两部动作片《公元2000》和《雷霆战警》,电影穿插了大量的枪战,飞车及打斗场面,片中危险动作由郭富城亲自完成,显示出其舞蹈演员出身的良好功底及敬业精神,拍摄《雷霆战警》期间,电影公司为郭富城投保了1亿美元的保险。
2001年郭富城在爱情歌舞片《浪漫樱花》中饰演一名舞蹈老师,该电影主题曲《para para Sakura》和芭啦芭啦樱花舞风靡一时引人竞相模仿,此舞为其自创的“搏击舞”。
2005年在电影《三岔口》中饰演一名落魄警察孙兆仁,第一次夺得台湾电影金马奖最佳男主角奖。
2006年凭借电影《父子》,郭富城再次夺得金马奖最佳男主角奖,成为继成龙后第二位蝉联金马影帝的演员,完成了从一个偶像派到实力派的转型。
2009年,时隔十年郭富城、郑伊健风云再聚合作续集《风云2》。
2011年在关于艾滋病的电影《最爱》中,郭富城饰演一名陕北的普通农村青年,是郭富城演技的颠复之作。
2012年主演的警匪电影《寒战》中,郭富城饰演警务处副处长刘杰辉,电影上映后获得不俗票房和口碑,内地票房破2.5亿人民币,在香港票房破4280万港币成为香港年度票房冠军。
2013年郭富城在电影《全民目击》里饰演一名内地检察官,郭富城凭此片荣获第五届英国万象国际华语电影节影帝。
2014年郭富城在3D魔幻巨制《西游记之大闹天宫》中饰演“牛魔王”,该片春节档在中国内地公映累计票房达10.53亿人民币。
2016年在续集《西游记之孙悟空三打白骨精》中,郭富城饰演“孙悟空”一角,该片内地票房累计突破12亿人民币。
2016年7月8日,主演续集警匪电影《寒战2》将要上映。
2017年,郭富城与周润发合作,出演庄文强,麦兆辉执导的犯罪电影《无双》,影片涉及跨国重案题材,同年主演犯罪悬疑动作片《破·局》。[1] 与梁朝伟首次合作,主演翁子光导演的《全球通缉令》,郭富城在影片中饰演香港60年代四大华人探长之一“吕乐”。
赛车马主
郭富城爱好跳舞、健身、赛马、火锅、台球、足球、赛车、咖啡等热能量事物。近些年在中国各地和海外参加专业比赛和慈善赛事,数次夺冠筹集善款。
2010年6月郭富城荣升为香港赛马会“马主”,之后从澳洲购入爱驹命名为“爱的呼唤”(烙号N288),郭富城与张智霖等合养的另一匹马,取名为“爱河”后改名为“爱将”。
个人蜡像
郭富城首座蜡像于2006年5月22日入住香港杜莎夫人蜡像馆,蜡像形象原型取材于他2004年舞台宝典演唱会的造型。郭富城第二座蜡像于2013年9月27日入住香港杜莎夫人蜡像馆,取材于郭富城在电影《西游记之大闹天宫》中扮演的牛魔王造型。个人感情
郭富城曾与钟丽缇 、藤原纪香等女星传过绯闻。2006年郭富城与中国内地女模特熊黛林结识,2013年1月郭富城出席熊父葬礼,3月郭富城在香港演唱会上与熊黛林握手,4月熊黛林在个人微博上晒尾戒宣布重新上路,其后两人均表示以后还是朋友。2015年12月1日,郭富城微博晒出一张牵手照,公布恋情:“这样开车要慢一点@MK_fy”。郭富城女友方媛为一名网红,微博资料显示1988年出生,比郭富城小23岁,是郭富城入行逾25年来首次正式公开承认恋情。
经纪人小美
郭富城成名前在无线电视台舞蹈训练班认识小美(梁美薇 ),此后小美成为郭富城的专职经纪人,两人亦师亦友的手足情谊已超过四分之一世纪,传为娱乐圈一段佳话,演艺事业上,小美为郭富城打拼护航,郭富城每次获奖总是第一时间感激小美和家人。登记结婚
举行婚礼
2017年4月18日,郭富城与方媛在香港举行婚礼。[3]
一家三口
2017年9月1日,方媛在养和医院生下一子,重约5斤。[4]
参演电影
之天长地久 | 阿富 | 陈木胜 | 吴倩莲, 郭晋安, 黄秋生 | |
1992 | 伴我纵横 | 李嘉华 | 刘伟强 | 李修贤, 刘玉玲, 张敏 |
1992 | 危险情人 | 黄家辉 | 麦当杰 | 刘青云, 袁洁莹, 梁家仁 |
1992 | 机boy小子之真假威龙 | 阿忠 | 陈嘉上 | 关之琳, 刘德华, 吴孟达 |
1992 | 五亿探长雷洛传2:父子情仇 | 雷用贤 | 刘国昌 | 刘德华, 吴孟达, 秦沛 |
1992 | 逃学英雄传 | Ace | 王晶 | 张敏, 吴孟达, 邱淑贞 |
1992 | 童党之街头霸王 | Sam | 曹建南 | 刘小慧, 小妖, 黄子扬 |
1992 | 群星会 | 郭富城 | 李力持 | 刘德华, 郑少秋, 温兆伦 |
1992 | 千面天王 | 李泽洗 | 张乾文 | 张曼玉, 邱淑贞, 吴孟达 |
1993 | 赤脚小子 | 关丰曜 | 杜琪峰 | 张曼玉, 狄龙, 吴倩莲 |
1993 | 伦文叙老点柳先开 | 柳先开 | 罗文 | 张卫健, 周慧敏, 郑则仕 |
1993 | RYu | 王晶 | 张卫健, 张学友, 刘德华 | |
1993 | 笑侠楚留香 | 楚留香 | 王晶 | 邱淑贞, 张敏, 张智霖 |
1993 | 夏日情未了 | 阿雄 | 朱家宏 | 关之琳, 黄一山, 黎彼得 |
1995 | 你是我的英雄 | 王学勤 | 梁柏坚 | 李若彤, 洪金宝, 唐文龙 |
1995 | 仙乐飘飘 | 虾佬 | 张之亮 | 陈慧琳, 吴耀汉, 苗侨伟 |
1998 | 安娜玛德莲娜 | 游永富 | 奚仲文 | 金城武, 陈慧琳, 张国荣 |
1998 | 风云之雄霸天下 | 步惊云 | 刘伟强 | 郑伊健, 舒淇, 杨恭如 |
2000 | 公元2000 | Peter Li | 陈嘉上 | 吴彦祖, 吴镇宇, 吕良伟 |
2000 | 小亲亲 | 章戎 | 奚仲文 | 陈慧琳, 张智霖, 曾志伟 |
2000 | 雷霆战警 | Darren Tong | 唐季礼 | 藤原纪香, 王力宏, 林心如 |
2001 | 浪漫樱花 | 王锦胜 | 马楚成 | 张柏芝, 陈庆祥, 韩雪 |
2004 | 柔道龙虎榜 | 东尼 | 杜琪峰 | 古天乐, 应采儿, 梁家辉 |
2004 | 冲锋陷阵 | 李耀庭 | 林超贤 | 陈奕迅, 郑希怡, 李修贤 |
2005 | 三岔口 | 孙兆仁 | 陈木胜 | 郑伊健, 吴彦祖, 李心洁 |
2006 | 父子 | 周长胜 | 谭家明 | 吴景滔, 杨采妮, 林熙蕾 |
2007 | C+侦探 | 陈探 | 彭顺 | 廖启智, 黄德斌, 谷祖琳 |
2009 | 风云2 | 步惊云 | 彭顺, 彭发 | 郑伊健, 谢霆锋, 任达华 |
2010 | 全城戒备 | Sunny | 陈木胜 | 舒淇, 吴京, 张静初 |
2011 | 最爱 | 赵得意 | 顾长卫 | 章子怡, 濮存昕, 蒋雯丽 |
2011 | 全球热恋 | Michael | 陈国辉 | 刘若英, 陈奕迅, 杨颖 |
2012 | 百年浮城 | 布华泉 | 严浩 | 鲍起静, 杨采妮, 刘心悠 |
2012 | 寒战 | 刘杰辉 | 梁乐民 | 梁家辉, 李治廷, 彭于晏 |
2013 | 同谋 | 陈探 | 彭顺 | 张家辉, 江一燕, 李晨浩 |
2013 | 圣诞玫瑰 | 陈志天 | 杨采妮 | 桂纶镁, 夏雨, 张震 |
2013 | 全民目击 | 童涛 | 非行 | 孙红雷, 余男, 邓家佳 |
2013 | 越来越好之村晚 | 谢德发 | 张一白 | 徐静蕾, 佟大为, 王宝强 |
2014 | 西游记之大闹天宫 | 牛魔王 | 郑保瑞 | 甄子丹, 周润发, 陈乔恩 |
2015 | 踏血寻梅 | 警长 | 翁子光 | 金燕玲, 谭耀文, 邵美琪 |
2015 | 道士下山 | 周西宇 | 陈凯歌 | 王宝强 , 张震, 林志玲 |
2016 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 孙悟空 | 郑宝瑞 | 巩俐, 冯绍峰, 小沈阳 |
2016 | 商学院合伙人 | 孟晓骏 | 张太维 | 姚晨、唐嫣、郝蕾 |
2016-07-08 | 寒战2 | 刘杰辉 | 梁乐民、陆剑青 | 梁家辉、周润发、彭于晏 |
2016-07-22 | 天亮之前 | 高野 | 吴中天 | 杨子姗、郝蕾、安志杰 |
2017 | 新永不消逝的电波 | 李侠 | 钟少雄 | 赵丽颖、张翰、任达华 |
2017-8-18 | 破·局 | —— | 连奕琦 | 王千源、刘涛 |
2018 | 无双 | 庄文强、麦兆辉 | 周润发 | |
2018-02-16 | 西游记·女儿国 | 孙悟空 | 郑保瑞 | 赵丽颖、冯绍峰、小沈阳 |
参演电视剧
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
1987 | 成吉思汗 | 诺彦 | 萧笙 | 万梓良, 黄日华, 刘青云 |
1988 | 都市方程式 | 宋启源 | 潘嘉德 | 胡枫, 梁佩玲, 陈嘉辉 |
1988 | 太平天国 | 秦日纲 | 范秀明 | 吕良伟, 黄日华, 梁洁华 |
1989 | 淘气双子星 | 徐翊 | 李添胜 | 李克勤, 黄贯中, 秦沛 |
1989 | 蜀山奇侠之紫青双剑 | 严金蝉 | 萧笙 | 关礼杰, 李婉华, 龚慈恩 |
1989 | 天涯歌女 | 王俊俊 | 萧笙 | 陈松龄, 黎明, 关礼杰 |
1990 | 午夜太阳 | 王泉 | 范秀明 | 黎美娴, 吴镇宇, 黄秋生 |
1991 | 打工贵族 | 林有发 | 庄伟建 | 罗慧娟, 黄秋生, 许志安 |
1991 | 我系黄飞鸿 | 梁谨 | 萧笙 | 陈家辉, 石坚, 胡枫 |
1992 | 风之刀 | 骆风 | 庄伟健 | 林文龙, 袁洁莹, 蔡少芬 |
1994 | 烈火狂奔 | 林俊晖 | 庄伟建 | 黎姿, 袁洁莹, 郑浩南 |
1996 | 廉政行动组 | 杨大志 | 徐正康 | 朱茵, 关咏荷, 吴毅将 |
2003 | 动感豪情 | 顾浩民 | 王维江 | 李冰冰, 王喜, 韩雨芹 |
热门歌曲
01. | 我是不是该安静的走开 | 05. | 我是不是该安静的走开 | 09. | 狂野之城 |
02. | 对你爱不完 | 06. | 我想偷偷对你说我爱你 | 10. | 爱情 |
03. | 芭啦芭啦樱之花 | 07. | 爱的呼唤 | 11. | 唱这歌 |
04. | 动起来 | 08. | 伤心的话留到明天再说 | 12. | 到底有谁能够告诉我 |
单曲
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
我一直走(电影《全民目击》主题曲) | 2013 |
天机密语(PCCW mobile广告片主题曲) | 2013 |
菊皇茶语(音乐电影《菊皇茶语》主题曲) | 2012 |
以歌会舞(郭富城《舞临盛宴演唱会》主题曲) | 2011 |
风云义(电影《风云Ⅱ》主题曲 与郑伊健合唱) | 2009 |
风之子(亚洲游戏展主题曲) | 2006 |
shake your body(百事可乐主题曲 与蔡依林罗志祥吴莫愁合唱) | 2014 |
参与MV演出
时间 | MV名称 | 演唱者 |
---|---|---|
1985年 | 《Forever》 | 李丽蕊 |
《神灯》 | 陈秀雯 | |
1986年 | 《爱将》 | 梅艳芳 |
1987年 | 《手掌上的电话号码》 | 露云娜 |
《痴心》 | 林姗姗 | |
《劲舞 Dancing Queen》 | 麦洁文 | |
《留下陪我》 | 邝美云 | |
《傻女》 | 陈慧娴 | |
《恋爱密探》 | 魏绮清 | |
《爱令我变炭》 | 吕方 | |
《驱魔大法师》 | 陈百强 | |
1988年 | 《不住怨妇街》 | 陈慧娴 |
《冷战》 | 林志美 | |
《Get Out》 | 李丽蕊 | |
1989年 | 《说谎的东西》 | 黄宝欣 |
《夜机》 | 陈慧娴 | |
《台下女主角》 | 周慧敏 | |
1990年 | 《我估不到》 | 刘美君 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
2011-2015 | 郭富城舞临盛宴世界巡回演唱会 | 38场 |
2007-2011 | 郭富城舞林正传世界巡回演唱会 | 40场 |
2004-2007 | 郭富城舞台宝典世界巡回演唱会 | 23场 |
2000-2002 | 百事郭富城Live On Stage演唱会 | 47场 |
1998-2000 | 百事郭富城一变倾城演唱会 | 45场 |
1996-1997 | 郭富城最激巡回演唱会 | 40场 |
1994-1995 | 郭富城狂野诱惑巡回演唱会 | 26场 |
1993 | 全运之星郭富城全国巡回演唱会 | 17场 |
1991-2006 | 郭富城其它单数系列演唱会统计 | 30场 |
慈善活动
时间 | 活动 |
---|---|
1992年 | 11-30 希望工程晚会 |
1993年 | 10-17 减灾扶贫音乐会 08-08 葵盛-老人院探访活动 |
1994年 | 04-10 饥馑30闭幕音乐会 08-07 乐施会-刻不容缓-救助卢旺达 |
1995年 | 04-22 叱咤新大陆植树日(香港世界宣明会-贵州建校计划) 06-18 & 25 BOSSINI 郭富城义卖 11-10 省港澳十大爱心之星 11-12 万颗善心耀志莲九五 |
1996年 | 03-02 白普理老人院探访活动 03-24 博爱欢乐传万家96 |
1997年 | 01-03 跨越未来湾仔节-(湾仔之星) 01-18 无独有偶像音乐会 03-02 元朗禁毒灭罪音乐会 |
1998年 | 08-31 Young! 我们做得更好大行动 |
1999年 | 08-30 & 31 《郭富城爱心无限2重奏慈善演唱会》,部份门券收益拨捐保良局&协青社 10-03 香港演艺界921传心传意 12-04 反黑倡廉迎千禧禁毒灭罪耀北区综合晚会 |
2000年 | 05-11 佛诞节嘉年华2000-普善之星 (唱片-香港佛光协会-普善之声 06-27 意大利蒙沙雷诺方程式慈善赛车夺冠,筹得三佰万-保良局是其中受助机购之一 |
2001年 | 07-22郭富城设计芭啦笆啦樱之花T恤为香港童军筹得十万,百事捐出十万元支持郭富城国际慈善基金 08-26 Young!我们做得更好大行动 11-17 禁毒灭罪耀北区 |
2002年 | 01-09 《郭富城绝对慈善演唱会》,伸手助人协会(为老人家买一辆设备完善的复康巴士) 05-14 Star WarII慈善首演,获颁荣誉Jedi武士证书,表杨热心公益 09-09 《世界心脏日2002》 慈善步行日心脏健康荣誉大使 07-21 反斗奇兵嘉年华-爱心之星,义卖慈善礼包-郭富城国际慈善基金 |
2003年 | 06-21 北京全国政协礼堂《凝聚每份爱》慈善演出首场(香港钦点演出代表) 06-22 北京王府井大街《凝聚每份爱》慈善演出尾场(香港钦点演出代表) 07-05 北京故宫紫禁城太庙广场《英雄赞歌》向医护人员致敬(香港代表) 06-30艾滋病宣传片《爱在阳光下音乐电影》演出 07-13 美国大西洋城纽约大学下城医院《无线爱心传万里》慈善义演 10-27 《曙光再现,齐创高峰》慈善讲座》 11-18 郭富城国际慈善基金联同太子珠宝钟表行各捐十万,香港柏金逊症基金,同场赠一只价值十八万四千元的Franck Muller 手表。 11-27 北京爱在阳光下预防艾滋病大型公益演唱会 + 音乐电影首映 11-29 十八区禁毒灭罪耀香江,压轴演出. 12-03 “欢乐满东华”东华三院筹款慈善演出-遗失的地球村八分钟五变身 12-13 杰出爱心之星“郭富城梦境之旅 : 雪中起舞”,受惠机构郭富城慈善基金 12-29 ”十大杰出衣着人士”领奖典礼,慈善竞技大赛,为保良局和联合国儿童基金筹款 |
2004年 | 01-17 “灭罪大使”郭富城“2004葵青区冬防千人派发灭罪宣传品”活动 02-22 杰出衣着郭富城[Snoopy in Fashion香港站完结篇,为郭富城慈善基金会筹款 03-01 网络无障碍行动2004/2005年度大使,郭富城为无障碍优异网站拍摄宣传片海报 03-03 “香港赛马会活力暨慈善大使”郭富城为马会拍摄电视广告“寻一哥”,酬劳全数拨捐郭富城基金会 03-13 “伸手助人协会爱心之星”郭富城-慈善邮票小版张义卖活动 03-21 Mercedes-Benz香港打毗大赛2004,任香港赛马会活力暨慈善大使将酬劳全捐出作慈善用途 03-31 北京喜得龙·爱的动力慈善助学专项基金 04-26 担任香港活力动感大使,获赠全亚洲第一件FSⅡ鲨鱼衣,Speedo将1%营业额捐赠《郭富城国际慈善基金》帮助兴建“郭富城希望小学” 05-26 慈善签名会,义卖T恤及海报为上海F1国际慈善赛车出赛打气,及为《郭富城国际慈善基金》筹款 06-06 出赛F1上海国际赛车《亚洲雷诺方程式挑战赛》为《郭富城国际慈善基金》筹款 06-09 十大杰青及香港旅游大使身份,“亚太区寿险经理研讨会2004— — 十载浓情耀亚洲”担任演讲嘉宾,为 [郭富城国际慈善基金会]筹款五万 08-20 世界华人保险大会,送赠二十万支持郭富城国际慈善基金建造《郭富城希望小学》 12-30 《郭富城国际慈善基金》捐款二十万帮助南亚海啸灾民 12-01 百事家族慈善拍卖 - 捐出2002百事平面广告服装 上衣及皮长裤 |
2005年 | 01-02 无线电视”四海同心送关怀“赈灾慈善演出为南亚海啸灾民筹款 01-07 爱心无国界,演艺界大汇演慈善演唱会为南亚灾民募款 01-01 “东方日报慈善基金”和“太阳报爱心基金合办之”,爱心慈善大拍卖捐出(1)蓝色蛇皮闪石西装一套,(2)百事家族2003百事家族慈善演唱会大衣 01-01 苹果日报《亚洲地震及海啸救灾基金》爱心大拍卖筹款赈灾捐出2000 年个唱Tag Heuer 纪念手表 01-04 东方日报慈善基金郭富城歌迷捐港币 $ 6,500 01-09 中国红十字总会《爱,来自中国———演艺界大型赈灾义演》北京首都体育馆慈善演出 01-16 《香港东区崇德社乐助协青社》义卖日以“德育大使”身分主持剪彩并捐出珍藏物品义卖 02-05 《第五届亚洲室内赛艇锦标赛暨慈善接力赛》获委任为“亚洲划艇爱心之星” 3-20 以香港伤健协会荣誉义工大使出席《义工服务计划义工颁奖礼》 |
2006年 | 11-15 郭富城《闪电星感动》爱心演唱会,筹集到“104000”善款。 |
2008年 | 05-17 512汶川大地震,捐款50万,出席TVB《众志成城抗震救灾》(郭富城献唱《爱的呼唤》) 07-19 郭富城出演公益短片《2008分之一》 |
2009年 | 08-18 委任为联合国儿童基金会香港委员会大使,并前往泰北亲善探访 |
2010年 | 06-14 郭富城今日以香港委员会大使身份出席联合国儿童基金活动 08-16 郭富城等众多明星助阵《壹基金》杯慈善明星车赛 04-05 联合国儿童基金香港委员会大使郭富城先生 出席联合国儿童基金会 《童望·同望》酒店筹款活动 |
2011年 | 04-05 郭富城以“联合国儿童基金大使”身份,参加在香港旅游协会举行的慈善筹款活动 11-14 郭富城参加新加坡慈善赛马会,捐赠150万元善款,获新加坡总统陈庆炎颁授感谢状 |
2012年 | 07-21郭富城出席英国皇室慈善马球杯,为英国哈里王子颁奖 |
2013年 | 08-07 郭富城参加“联合国儿童基金会慈善跑2013”宣传活动 07-14 郭富城第二次出席英国皇室慈善马球杯,与英国威廉王子和哈里王子会面 |
春晚演出
年份 | 节目 | 备注 |
1993年中央电视台春晚 | 《把所有的爱都留给你》 | 单曲独唱 |
2003年中央电视台春晚 | 《动起来》 | 单曲独唱 |
台湾电影金马奖
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2007 | 第44届 | 最佳男主角 | C+侦探 | 提名 |
2006 | 第43届 | 最佳男主角 | 父子 | 获奖 |
2005 | 第42届 | 最佳男主角 | 三岔口 | 获奖 |
香港电影金像奖
